<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>profi-handys - Neue Handys und Mobilfunktarife, mobiles Internet&#187; Mein</title>
	<atom:link href="http://www.profi-handys.de/tag/mein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.profi-handys.de</link>
	<description>Neue Handys und Smartphones, Mobilfunk-Tarife und mobile Internet-Flatrates, Handy-Bundle-Tipps, Provider-News, Trends, RSS Feed</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 09:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mein Base bei &#8220;connect&#8221; vorn</title>
		<link>http://www.profi-handys.de/2010/03/27/mobilfunktarif-flatrate-vergleich-vieltelfonierer-base/</link>
		<comments>http://www.profi-handys.de/2010/03/27/mobilfunktarif-flatrate-vergleich-vieltelfonierer-base/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 11:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Handy-Scout</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Tarife & Provider-News]]></category>
		<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Dauertelefonierer]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Vieltelefonierer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profi-handys.de/?p=3620</guid>
		<description><![CDATA[Mobilfunktarif Mein Base bei &#8220;connect&#8221; vorn: das Magazin für Telekommunikation und Handy prüfte in seiner Ausgabe 4/2010 Mobilfunk-Flatrates und kommt zum Ergebnis: &#8220;Je nach zu Grunde liegendem Minutenvolumen pro Monat ist  entweder Mein BASE mit der Allnet Flat 500 oder mit der Allnet Flat der  günstigste Tarif für den Viel- und Dauertelefonierer in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobilfunktarif <a title="mein base flatrates idealer mobilfunktarif für vieltelefonierer" href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=175787&amp;site=3749&amp;type=text&amp;tnb=2" target="_blank">Mein Base</a> bei &#8220;<em>connect</em>&#8221; vorn: das Magazin für Telekommunikation und Handy prüfte in seiner Ausgabe 4/2010 Mobilfunk-Flatrates und kommt zum Ergebnis: <em><span id="more-3620"></span>&#8220;Je nach zu Grunde liegendem Minutenvolumen pro Monat ist  entweder Mein BASE mit der Allnet Flat 500 oder mit der Allnet Flat der  günstigste Tarif für den Viel- und Dauertelefonierer in alle Netze.&#8221;</em></p>
<p>Im Flatrate-Vergleich punktet Mein BASE ebenfalls bei Nutzern, die  überwiegend ins eigene Handy-Netz oder ins Festnetz telefonieren. Dank der  hier passenden BASE Flat oder Festnetz Flat gehört Mein BASE mit  zu den preiswertesten Tarifen.</p>
<p><a title="handy-flatrates mein base im e-plus handynetz idealer mobilfunktarif für vieltelefonierer" href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=175787&amp;site=3749&amp;type=text&amp;tnb=2" target="_blank"><strong>Zum BASE Onlineshop</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profi-handys.de/2010/03/27/mobilfunktarif-flatrate-vergleich-vieltelfonierer-base/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
